Digital Signage definiert sich als eine digitale Beschilderung, die typischerweise mit Verkauf, Werbung und Marketing verbunden ist. Daten werden digital aufbereitet und für den Workflow kalibriert und/oder audiovisualisiert. Digital Signage sind vernetzte (audio-)visuelle und digitalisierte Informationen, deren Inhalte immer mittels eines Programms manuell oder automatisch eingespeist oder aktualisiert werden können. Speziell die Werbebranche unterliegt einem starken technologischen Wandel, dem Sie mit einem Large-Format-Display und Ihrem persönlichem Content einem Schritt voraus sein werden.
Folgende Indoor-Displays eignen sich hervorragend für den repräsentativen Auftritt in ihrem Konferenzraum oder Empfangshalle.
Professionelles Display Samsung PMH Serie | Professionelles Display Samsung DCJ Serie | Professionelles Display Samsung DCH Serie | |
Bildschirmgröße | Erhältlich in: 43 Zoll I 49 Zoll I 55 Zoll | Erhältlich in: 43 Zoll I 49 Zoll | Erhältlich in: 49 Zoll |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | 46" I 55" I 75" 1.920 x 1.080 Pixel 85" 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
Helligkeitswert | 500 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Betriebsdauer | 24/7 | 16/7 | 16/7 |
Besonderheit | Mattes Display | Simple SoC (Magic Info Lite) | Integriertes MagicInfo Lite |
Produktdatenblatt | Professionelles Display Samsung PM32H Professionelles Display Samsung PM49H Professionelles Display Samsung PM55H | Professionelles Display Samsung DC43J Professionelles Display Samsung DC49J | Professionelles Display Samsung DC49H |
Professionelles Display Samsung QBH Serie | Professionelles Display Samsung QMH Serie | Professionelles Display Samsung QMF Serie | |
Bildschirmgröße | Erhältlich in: 65 Zoll I 75 Zoll | Erhältlich in: 49 Zoll I 55 Zoll I 65 Zoll I 75 Zoll | Erhältlich in: 75 Zoll I 98 Zoll |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel |
Helligkeitswert | 300 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
Betriebsdauer | 16/7 | 24/7 | 24/7 |
Besonderheit | UHD Auflösung & MagicInfo Player S5 | UHD Auflösung & MagicInfo Player S5 | UHD Auflösung |
Produktdatenblatt | Professionelles Display Samsung QB65H Professionelles Display Samsung QB75H | Professionelles Display Samsung QM49H Professionelles Display Samsung QM55H Professionelles Display Samsung QM65H Professionelles Display Samsung QM75H | Professionelles Display Samsung QM75F Professionelles Display Samsung QM98F |
Professionelles Display Samsung QEN Serie | Professionelles Display Samsung QMR Serie | Professionelles Display Samsung QHH Serie | |
Bildschirmgröße | Erhältlich in: 82 Zoll | Erhältlich in: 43 Zoll I 49 Zoll I 55 Zoll I 65 Zoll I 75 Zoll | Erhältlich in: 55 Zoll I 65 Zoll |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel (4K / UHD) | 3.840 x 2.160 Pixel (4K / UHD) | 3.840 x 2.160 Pixel (4K / UHD) |
Helligkeitswert | 300 cd/m² | 500 cd/m² | 600 cd/m² |
Betriebsdauer | 16/7 | 24/7 | 16/7 |
Besonderheit | MagicInfo Player 4. Generation (SSSP 6) | Magic Info S6 | MagicInfo Player S5 |
Produktdatenblatt | Professionelles Display Samsung QE82N | Professionelles Display Samsung QM43R Professionelles Display Samsung QM49R Professionelles Display Samsung QM55R Professionelles Display Samsung QM65R Professionelles Display Samsung QM75R | Professionelles Display Samsung QH55H Professionelles Display Samsung QH65H |
Professionelles Display Samsung QBR Serie | Professionelles Display Samsung QMN Serie | Professionelles Display Sharp PN-QE Serie | |
Bildschirmgröße | Erhältlich in: 43 Zoll I 49 Zoll I 55 Zoll I 65 Zoll I 75 Zoll | Erhältlich in: 75 Zoll | Erhältlich in: 60 Zoll I 70 Zoll I 80 Zoll I 90 Zoll |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel (4K / UHD) | 3.840 x 2.160 Pixel (4K / UHD) | 1.920 x1.080 Pixel (Full-HD) |
Helligkeitswert | 350 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² |
Betriebsdauer | 16/7 | 24/7 | 16/7 |
Besonderheit | MagicInfo Player S6 | Magic Info S6 | Integrierte Lautsprecher 10W + 10W und USB Media Player |
Produktdatenblatt | Professionelles Display Samsung QB43R Professionelles Display Samsung QB49R Professionelles Display Samsung QB55R Professionelles Display Samsung QB65R Professionelles Display Samsung QB75R | Professionelles Display Samsung QM75N | Professionelles Display Sharp PN-Q601E Professionelles Display Sharp PN-Q701E Professionelles Display Sharp PN-Q801E Professionelles Display Sharp PN-Q901E |
Folgende Outdoor-Displays eignen sich hervorragend für den Einsatz in hellen Umgebungen, wie Schaufenstern oder Shopping-Malls.
Samsung Outdoor OMH Serie | Samsung Outdoor OHF Serie | Samsung Outdoor OMD-W Serie | |
Bildschirmgröße | Erhältlich in: 32 Zoll | Erhältlich in: 46 Zoll I 55 Zoll I 75 Zoll I 85 Zoll | Erhältlich in: 46 Zoll I 55 Zoll I 75 Zoll |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | 46" I 55" I 75" 1.920 x 1.080 Pixel 85" 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
Helligkeitswert | 1.000 cd/m² | 2.500 cd/m² | 2.500 cd/m² |
Betriebsdauer | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Besonderheit | Anti-Reflektionsbeschichtung | Wasserfest und staubdicht nach IP56-Standard | Videowall-Unterstützung |
Produktdatenblatt | Outdoor Samsung OM32H | Outdoor Samsung OH46F Outdoor Samsung OH55F Outdoor Samsung OH75F Outdoor Samsung OH85F | Outdoor Samsung OM46D-W Outdoor Samsung OM55D-W Outdoor Samsung OM75D-W |
Folgende Touch-Displays eignen sich hervorragend für den Einsatz im Bildungs- und Businessbereich.
Optoma 65" Interaktiver Multi-Touch-Flachbildschirm | Optoma 75" Interaktiver Multi-Touch-Flachbildschirm | Optoma 86" Interaktiver Multi-Touch-Flachbildschirm | |
Bildschirmgröße | Erhältlich in: 65 Zoll | Erhältlich in: 75 Zoll | Erhältlich in: 86 Zoll |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel (UHD 4K) | 3.840 x 2.160 Pixel (UHD 4K) | 3.840 x 2.160 Pixel (UHD 4K) |
Helligkeitswert | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Lebensdauer | 30.000 Stunden | 30.000 Stunden | 30.000 Stunden |
Contrast ratio | 1.200:1 | 1.200:1 | 1.200:1 |
Besonderheit | Nahtlose Interaktivität, entspiegeltes Glas und eignet sich perfekt für den Bildungs- und Businessbereich | Nahtlose Interaktivität, entspiegeltes Glas und eignet sich perfekt für den Bildungs- und Businessbereich | Nahtlose Interaktivität, entspiegeltes Glas und eignet sich perfekt für den Bildungs- und Businessbereich |
Produktdatenblatt | Touchmonitor Optoma OP651RK+ | Touchmonitor Optoma OP751RK+ | Touchmonitor Optoma OP861RK+ |