Aufgrund Ihrer flexiblen Dimension und brillanter Bildqualität eignen sich Videowalls hervorragend als Eyecatcher für Ihren Empfangs-bereich oder als multiscreenfähiges und effizientes Arbeitsmittel in Ihrem Konferenzraum. Holen Sie sich Anregungen für ihre Videowall bei uns im Visual Competence Center oder besichtigen Sie mit uns gemeinsam die Referenzprojekte der VCC.
Sie wünschen einen Termin? Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@vcc-ll.de.
Samsung Videowand UHN-E Serie 46" | Samsung Videowand UMH-E Serie 55" | Samsung Videowand UHF-E Serie 55" | Samsung Videowand VHR-R Serie 55" | |
Bildschirmdiagonale | 46 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll |
Helligkeitswert | 700 cd/m² | 500 cd/m² | 700 cd/m² | 700 cd/m² |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel |
Rahmenbreite | 1,7 mm (1,15 mm Oben/Links I 0,55 mm Unten/Rechts) | 1,7 mm (1,15 mm Unten/Links I 0,55 mm Oben/Rechts) | 1,7 mm (1,15 mm Oben/Links I 0,55 mm Unten/Rechts) | 0,88 mm (0,44 mm Unten/Links I 0,44 mm Oben/ Rechts) |
Weitere technische Spezifikationen | Produktdatenblatt Videowand UHN-E Serie 46" | Produktdatenblatt Videowand UMH-E Serie 55" | Produktdatenblatt Videowand UHF-E Serie 55" | Produktdatenblatt Videowand VHR-R Serie 55" |
Samsung Indoor Displays bieten eine hervorragende Kombination aus atemberaubender Bildqualität und intuitiver Bedienung. Die Indoor Displays vereinen führende Samsung Videoverarbeitungstechnik und High Dynamic Range-Bildverfeinerung (HDR) für ein klares und ausgereiftes Bild – alles in einem kompakten und leicht zu pflegenden Design.
Samsung Indoor LED-Wall IF012J | |
Konfiguration (L x H) | 640 x 360 Pixel (pro Cabinet) |
Pixelabstand | 1,2 mm |
Helligkeitswert | 600 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 3.000:1 |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Anwendungsbereich | Innen |
Größe 2K-Darstellung | 2K = 1.920 x 1.080 Pixel 3x3 LED-Wall L x H: 2.42m x 1.36m (siehe Bild) |
Größe 4K-Darstellung | 4K = 3.840 x 2.160 Pixel 6x6 LED-Wall LxH: 4.84m x 2.72m (siehe Bild) |
Weitere technische Spezifikationen | Produktdatenblatt Samsung Indoor LED-Wall IF012J |
Samsung Indoor LED-Wall IF015H | |
Konfiguration (L x H) | 320 x 360 Pixel (pro Cabinet) |
Pixelabstand | 1,5 mm |
Helligkeitswert | 800 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 5.000:1 |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Anwendungsbereich | Innen |
Größe 2K-Darstellung | 2K = 1.920 x 1.080 Pixel 6x3 LED-Wall L x H: 2.88m x 1.62m (siehe Bild) |
Größe 4K-Darstellung | 4K = 3.840 x 2.160 Pixel 12x6 LED-Wall LxH: 5.76m x 3.24m (siehe Bild) |
Weitere technische Spezifikationen | Produktdatenblatt Samsung Indoor LED-Wall IF015H |